
Stock Code: Gasless Mig Wire E71T-GS

Stock Code: Gasless Mig Wire E71T-GS
| Gasless Mig Wire E71-GS – Single Pass | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stock Code | Product Description | Pack Size | |||
| 71T08-0.45 | 0.8mm Gasless Mig Wire 0.45kg Spool | Spool | |||
| 7111845 | 0.8mm Gasless Mig Wire 0.45kg Spool (Clam Shell) | Spool | |||
| 71T08-0.9 | 0.8mm Gasless Mig Wire 0.9kg Spool | Spool | |||
| 7111809 | 0.8mm Gasless Mig Wire 0.9kg Spool (Clam Shell) | Spool | |||
| 71T08-4.5 | 0.8mm Gasless Mig Wire 4.5kg Spool | Spool | |||
| 71T09-0.45 | 0.9mm Gasless Mig Wire 0.45kg Spool | Spool | |||
| 7111945 | 0.9mm Gasless Mig Wire 0.45kg Spool (Clam Shell) | Spool | |||
| 71T09-0.9 | 0.9mm Gasless Mig Wire 0.9 kg Spool | Spool | |||
| 7111909 | 0.9mm Gasless Mig Wire 0.9 kg Spool (Clam Shell) | Spool | |||
| 71T09-4.5 | 0.9mm Gasless Mig Wire 4.5kg Spool | Spool | |||
| 71T12-4.5 | 1.2mm Gasless Mig Wire 4.5kg Spool | Spool | |||
| 71T12-11.5 | 1.2mm Gasless Mig Wire 11.5kg Spool | Spool | |||
|
|
|||||
| Flux Cored E71T 15kg Spools – Multipass | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stock Code | Product Description | Pack Size | |||
| E71T1M-1.2-15 | 1.2mm Flux Cored Mig Mixed Gas/CO2 15kg | Spool | |||
|
|
|||||
As agents for Parweld Ltd, Wescol Ltd, Omega, Stevens Industrial Services, Taurus Electrode, Welding Material Sales and Wilsecure, all our products meet stringent safety regulations ensuring operator safety.