
Packaging of Tig Rods

Packaging of Tig Rods

TRS2
| Tig Rod Mild Steel ER702S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Code | Product Description | Pack Size | ||||
| TRS2-1.6-5T | 1.6mm Mild Steel Tig Rod 5 kg Pack | Pk | ||||
| TRS2-1.6-1T | 1.6mm Mild Steel Tig Rod 1 kg Trade Pack | Pk | ||||
| TRS216H | 1.6mm Mild Steel Tig Rod 450g Handy Pack | Pk | ||||
| TRS2-2.4-5T | 2.4mm Mild Steel Tig Rod 5 kg Pack | Pk | ||||
| TRS2-2.4-1T | 2.4mm Mild Steel Tig Rod 1 kg Trade Pack | Pk | ||||
| TRS224H | 2.4mm Mild Steel Tig Rod 450g Handy Pack | Pk | ||||
| TRS2-3.2-5T | 3.2mm Mild Steel Tig Rod 5 kg Pack | Pk | ||||
| TRS2-3.2-1T | 3.2mm Mild Steel Tig Rod 1 kg Trade Pack | Pk | ||||
| TRS232H | 3.2mm Mild Steel Tig Rod 450g Handy Pack | Pk | ||||
|
|
||||||
| Tig Rod Mild Steel ER704S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Code | Product Description | Pack Size | ||||
| TRS4-2.4-5T | 2.4mm Mild Steel Tig Rod 5 kg Pack | Pk | ||||
|
|
||||||

TRS4
| Tig Rod Mild Steel ER706S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Code | Product Description | Pack Size | ||||
| x | TRS6-1.6-5T | 1.6mm Mild Steel Tig Rod 5 kg Pack | Pk | x | ||
| TRS6-1.6-1T | 1.6mm Mild Steel Tig Rod 1 kg Trade Pack | Pk | ||||
| TRS616H | 1.6mm Mild Steel Tig Rod 450g Handy Pack | Pk | ||||
| TRS6-2.4-5T | 2.4mm Mild Steel Tig Rod 5 kg Pack | Pk | ||||
| TRS6-2.4-1T | 2.4mm Mild Steel Tig Rod 1 kg Trade Pack | Pk | ||||
| TRS624H | 2.4mm Mild Steel Tig Rod 450g Handy Pack | Pk | ||||
| TRS6-3.2-5T | 3.2mm Mild Steel Tig Rod 5 kg Pack | Pk | ||||
| TRS6-3.2-1T | 3.2mm Mild Steel Tig Rod 1 kg Trade Pack | Pk | ||||
| TRS632H | 3.2mm Mild Steel Tig Rod 450g Handy Pack | Pk | ||||
|
|
||||||

TRS6
As agents for Parweld Ltd, Wescol Ltd, Omega, Stevens Industrial Services, Taurus Electrode, Welding Material Sales and Wilsecure, all our products meet stringent safety regulations ensuring operator safety.