| Nozzles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Code | Description | Tip Recess | Bore | Bore | Model | |
| A | XP2002-10 | Tapered Nozzle | Flush | 3/8″ | 10mm | XP8-200A/300A |
| B | XP2002-13 | Tapered Nozzle | 3/32″ / 2.4mm | 1/2″ | 13mm | XP8-200A/300A |
| x | XP2002-16 | Conical Nozzle | 3/32″ / 2.4mm | 5/8″ | 16mm | XP8-200A/300A |
| XP2002-19 | Cylindrical Nozzle | 3/32″ / 2.4mm | 3/4″ | 19mm | XP8-200A/300A | |
| C | XP2002-16L | Conical Nozzle | 1/4″ / 6.5mm | 5/8″ | 16mm | XP8-200A/300A |
| XP2002-19L | Cylindrical Nozzle | 1/4″ / 6.5mm | 3/4″ | 19mm | XP8-200A/300A | |
|
|
||||||
| D | XP3002-13 | Tapered Nozzle | 1/8″ / 3mm | 1/2″ | 13mm | XP8-300A-450W |
| XP3002-16 | Conical Nozzle | 1/8″ / 3mm | 5/8″ | 16mm | XP8-300A-450W | |
| x | XP3002-19 | Cylindrical Nozzle | 1/8″ / 3mm | 3/4″ | 19mm | XP8-300A-450W |
| E | XP3002-16L | Conical Nozzle | 1/4″ / 6.5mm | 5/8″ | 16mm | XP8-300A-450W |
| XP3002-19L | Cylindrical Nozzle | 1/4″ / 6.5mm | 3/4″ | 19mm | XP8-300A-450W | |
|
|
||||||













