![]()
Silicon Bronze Spools and Rods
![]()
Silicon Bronze Spools and Rods
| Silicone Bronze 5kg Spools | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Code | Product Description | Pack Size | ||||
| SBM-0.8-5 | 0.8mm Silicone Bronze Mig Wire 5.0kg Spool | Spool | ||||
| SBM-0.9-5 | 0.9mm Silicone Bronze Mig Wire 5.0kg Spool | Spool | ||||
|
|
||||||
| Silicone Bronze 13.62kg Spools | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Code | Product Description | Pack Size | ||||
| SBM-0.9-13 | 0.9mm Silicone Bronze Mig Wire 13.62kg Spool | Spool | ||||
|
|
||||||
| Fluxed Cored Cast Iron Mig Wire Spools | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Code | Product Description | Pack Size | ||||
| Ni55FC09-0.9 | 0.9mm Gasless Cast Iron Mig Wire 0.9kg | Spool | ||||
| 5510909 | 0.9mm Gasless Cast Iron Mig Wire 0.9kg Clam Shell | Spool | ||||
| Ni55FC12-2.25 | 1.2mm Gasless Cast Iron Mig Wire 2.25kg | Spool | ||||
| Ni55FC12-4.5 | 1.2mm Gasless Cast Iron Mig Wire 4.5kg | Spool | ||||
|
|
||||||
| Silicone Bronze Tig Rods | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Code | Product Description | Pack Size | ||||
| SBB-1.6-5T | 1.6mm Silicone Bronze Tig Rod 5.0kg | Pk | ||||
| SBB-1.6-1T | 1.6mm Silicone Bronze Tig Rod 1.0kg Trade Pack | Pk | ||||
| SBB-1.6H | 1.6mm Silicone Bronze Tig Rod 450g Handy Pack | Pk | ||||
| SBB-2.4-5T | 2.4mm Silicone Bronze Tig Rod 5.0kg | Pk | ||||
| SBB-2.4-1T | 2.4mm Silicone Bronze Tig Rod 1.0kg Trade Pack | Pk | ||||
| SBB-2.4H | 2.4mm Silicone Bronze Tig Rod 450g Handy Pack | Pk | ||||
| SBB-3.2-5T | 3.2mm Silicone Bronze Tig Rod 5.0kg | Pk | ||||
| SBB-3.2-1T | 3.2mm Silicone Bronze Tig Rod 1.0kg Trade Pack | Pk | ||||
| SBB-3.2H | 3.2mm Silicone Bronze Tig Rod 450g Handy Pack | Pk | ||||
|
|
||||||
As agents for Parweld Ltd, Wescol Ltd, Omega, Stevens Industrial Services, Taurus Electrode, Welding Material Sales and Wilsecure, all our products meet stringent safety regulations ensuring operator safety.